Подольск - Байкальск

Карта маршрута Подольск - Байкальск

Поиск авиабилетов

На этой странице расположена карта маршрута из Подольска в Байкальск. Путь пролегает через восемьдесят один город, информация о которых представлена в таблице под картой. Расстояние между Подольском и Байкальском составляет примерно пять тысяч триста тридцать восемь километров, проехать его на автомобиле можно за восемьдесят один час девятнадцать минут.

Отели Байкальска

Города между Подольском и Байкальском

В таблице ниже указаны города, рядом с которыми пролегает маршрут Подольск - Байкальск. Рядом указано расстояние между двумя городами, общее расстояние от начала маршрута и время, за которое можно добраться до города на автомобиле.

Название Дистанция Расстояние от начала Время в пути
Подольск 0 км 0 км 0 мин.
Щербинка 11 км 11 км 15 мин.
Видное 16 км 27 км 32 мин.
Дзержинский 3 км 30 км 35 мин.
Котельники 7 км 37 км 40 мин.
Реутов 15 км 52 км 52 мин.
Балашиха 9 км 61 км 1 ч. 0 мин.
Железнодорожный 5 км 66 км 1 ч. 6 мин.
Старая Купавна 9 км 75 км 1 ч. 14 мин.
Ногинск 20 км 94 км 1 ч. 34 мин.
Павловский Посад 12 км 107 км 1 ч. 45 мин.
Электрогорск 9 км 116 км 1 ч. 53 мин.
Орехово-Зуево 12 км 128 км 2 ч. 5 мин.
Покров 16 км 144 км 2 ч. 19 мин.
Петушки 14 км 158 км 2 ч. 32 мин.
Костерёво 11 км 168 км 2 ч. 42 мин.
Лакинск 17 км 186 км 2 ч. 58 мин.
Собинка 9 км 195 км 3 ч. 6 мин.
Радужный 17 км 212 км 3 ч. 22 мин.
Радужный 3 км 215 км 3 ч. 24 мин.
Владимир 9 км 224 км 3 ч. 32 мин.
Вязники 112 км 336 км 5 ч. 17 мин.
Гороховец 40 км 376 км 5 ч. 55 мин.
Володарск 27 км 404 км 6 ч. 21 мин.
Дзержинск 15 км 418 км 6 ч. 35 мин.
Нижний Новгород 51 км 469 км 7 ч. 22 мин.
Кстово 18 км 487 км 7 ч. 39 мин.
Лысково 58 км 544 км 8 ч. 32 мин.
Ядрин 60 км 604 км 9 ч. 27 мин.
Чебоксары 86 км 691 км 10 ч. 47 мин.
Цивильск 33 км 724 км 11 ч. 19 мин.
Козловка 52 км 776 км 12 ч. 7 мин.
Чистополь 218 км 994 км 15 ч. 27 мин.
Альметьевск 130 км 1124 км 17 ч. 23 мин.
Бугульма 58 км 1182 км 18 ч. 15 мин.
Бавлы 35 км 1217 км 18 ч. 47 мин.
Октябрьский 18 км 1236 км 19 ч. 3 мин.
Уфа 147 км 1383 км 21 ч. 14 мин.
Аша 65 км 1448 км 22 ч. 11 мин.
Миньяр 17 км 1464 км 22 ч. 26 мин.
Сим 32 км 1496 км 22 ч. 54 мин.
Усть-Катав 46 км 1543 км 23 ч. 35 мин.
Юрюзань 37 км 1579 км 24 ч. 8 мин.
Трёхгорный 7 км 1586 км 24 ч. 14 мин.
Бакал 22 км 1608 км 24 ч. 34 мин.
Сатка 20 км 1628 км 24 ч. 51 мин.
Златоуст 43 км 1671 км 25 ч. 29 мин.
Чебаркуль 71 км 1742 км 26 ч. 32 мин.
Челябинск 82 км 1824 км 27 ч. 50 мин.
Щучье 94 км 1917 км 29 ч. 26 мин.
Шумиха 39 км 1956 км 30 ч. 6 мин.
Курган 129 км 2086 км 32 ч. 21 мин.
Макушино 133 км 2219 км 34 ч. 41 мин.
Ишим 184 км 2403 км 37 ч. 31 мин.
Тюкалинск 199 км 2602 км 40 ч. 29 мин.
Омск 145 км 2747 км 42 ч. 46 мин.
Калачинск 75 км 2822 км 43 ч. 58 мин.
Татарск 95 км 2917 км 45 ч. 21 мин.
Барабинск 144 км 3061 км 47 ч. 28 мин.
Каргат 124 км 3185 км 49 ч. 17 мин.
Чулым 49 км 3234 км 50 ч. 0 мин.
Болотное 287 км 3521 км 54 ч. 13 мин.
Топки 82 км 3603 км 55 ч. 26 мин.
Кемерово 41 км 3644 км 56 ч. 7 мин.
Берёзовский 33 км 3676 км 56 ч. 37 мин.
Мариинск 152 км 3828 км 58 ч. 50 мин.
Боготол 107 км 3935 км 60 ч. 24 мин.
Ачинск 59 км 3993 км 61 ч. 16 мин.
Уяр 272 км 4266 км 65 ч. 17 мин.
Бородино 52 км 4317 км 66 ч. 3 мин.
Канск 72 км 4390 км 67 ч. 13 мин.
Иланский 17 км 4407 км 67 ч. 29 мин.
Бирюсинск 128 км 4535 км 69 ч. 22 мин.
Тайшет 19 км 4553 км 69 ч. 39 мин.
Алзамай 49 км 4602 км 70 ч. 22 мин.
Нижнеудинск 106 км 4708 км 71 ч. 57 мин.
Тулун 121 км 4829 км 73 ч. 43 мин.
Черемхово 244 км 5074 км 77 ч. 18 мин.
Усолье-Сибирское 67 км 5141 км 78 ч. 18 мин.
Ангарск 25 км 5166 км 78 ч. 41 мин.
Шелехов 49 км 5215 км 79 ч. 25 мин.
Слюдянка 95 км 5311 км 80 ч. 54 мин.
Байкальск 27 км 5338 км 81 ч. 19 мин.
Информация о маршруте
Расстояние:
5338 км
Время в пути:
81 ч. 19 мин.
Городов на пути маршрута:
81