Донецк - Прокопьевск

Карта маршрута Донецк - Прокопьевск

реклама

Поиск авиабилетов

На этой странице расположена карта маршрута из Донецка в Прокопьевск. Путь пролегает через пятьдесят девять городов, информация о которых представлена в таблице под картой. Расстояние между Донецком и Прокопьевском составляет примерно четыре тысячи сто девяносто шесть километров, проехать его на автомобиле можно за шестьдесят пять часов шесть минут.

Отели Прокопьевска

Города между Донецком и Прокопьевском

В таблице ниже указаны города, рядом с которыми пролегает маршрут Донецк - Прокопьевск. Рядом указано расстояние между двумя городами, общее расстояние от начала маршрута и время, за которое можно добраться до города на автомобиле.

Название Дистанция Расстояние от начала Время в пути
Донецк 0 км 0 км 0 мин.
Ясиноватая 12 км 12 км 21 мин.
Горловка 28 км 39 км 56 мин.
Енакиево 6 км 46 км 1 ч. 2 мин.
Дебальцево 24 км 70 км 1 ч. 23 мин.
Вахрушево 35 км 105 км 1 ч. 54 мин.
Красный Луч 11 км 115 км 2 ч. 4 мин.
Антрацит 9 км 124 км 2 ч. 11 мин.
Ровеньки 29 км 153 км 2 ч. 37 мин.
Новошахтинск 48 км 201 км 3 ч. 19 мин.
Красный Сулин 13 км 214 км 3 ч. 34 мин.
Зверево 36 км 251 км 4 ч. 4 мин.
Белая Калитва 55 км 306 км 4 ч. 54 мин.
Морозовск 81 км 387 км 6 ч. 8 мин.
Суровикино 68 км 456 км 7 ч. 8 мин.
Калач-на-Дону 47 км 503 км 7 ч. 50 мин.
Волгоград 107 км 610 км 9 ч. 25 мин.
Дубовка 52 км 662 км 10 ч. 15 мин.
Петров Вал 131 км 792 км 12 ч. 10 мин.
Камышин 2 км 795 км 12 ч. 12 мин.
Красноармейск 114 км 909 км 13 ч. 58 мин.
Шиханы 198 км 1106 км 16 ч. 57 мин.
Вольск 17 км 1123 км 17 ч. 12 мин.
Балаково 27 км 1150 км 17 ч. 36 мин.
Хвалынск 48 км 1198 км 18 ч. 18 мин.
Сызрань 109 км 1307 км 19 ч. 55 мин.
Октябрьск 17 км 1324 км 20 ч. 12 мин.
Жигулёвск 59 км 1384 км 21 ч. 10 мин.
Бавлы 301 км 1684 км 25 ч. 42 мин.
Октябрьский 15 км 1699 км 25 ч. 55 мин.
Уфа 155 км 1854 км 28 ч. 12 мин.
Аша 85 км 1939 км 29 ч. 28 мин.
Миньяр 11 км 1950 км 29 ч. 38 мин.
Сим 11 км 1961 км 29 ч. 47 мин.
Усть-Катав 49 км 2010 км 30 ч. 31 мин.
Юрюзань 36 км 2046 км 31 ч. 3 мин.
Трёхгорный 23 км 2069 км 31 ч. 23 мин.
Бакал 11 км 2079 км 31 ч. 32 мин.
Сатка 23 км 2102 км 31 ч. 52 мин.
Златоуст 47 км 2149 км 32 ч. 34 мин.
Чебаркуль 60 км 2210 км 33 ч. 28 мин.
Челябинск 59 км 2268 км 34 ч. 20 мин.
Щучье 117 км 2385 км 36 ч. 23 мин.
Шумиха 28 км 2413 км 36 ч. 52 мин.
Курган 139 км 2552 км 39 ч. 13 мин.
Макушино 128 км 2680 км 41 ч. 27 мин.
Ишим 184 км 2864 км 44 ч. 19 мин.
Тюкалинск 194 км 3058 км 47 ч. 13 мин.
Омск 174 км 3232 км 49 ч. 51 мин.
Калачинск 66 км 3298 км 50 ч. 51 мин.
Татарск 96 км 3394 км 52 ч. 15 мин.
Барабинск 147 км 3541 км 54 ч. 24 мин.
Каргат 129 км 3669 км 56 ч. 18 мин.
Чулым 47 км 3717 км 57 ч. 0 мин.
Обь 122 км 3839 км 58 ч. 49 мин.
Новосибирск 15 км 3855 км 59 ч. 5 мин.
Ленинск-Кузнецкий 224 км 4079 км 63 ч. 2 мин.
Полысаево 25 км 4104 км 63 ч. 33 мин.
Белово 20 км 4124 км 63 ч. 51 мин.
Киселёвск 47 км 4171 км 64 ч. 33 мин.
Прокопьевск 26 км 4196 км 65 ч. 6 мин.
реклама
Информация о маршруте
Расстояние:
4196 км
Время в пути:
65 ч. 6 мин.
Городов на пути маршрута:
59